원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | AAREAL |
인증: | ISO9001:2015 |
최소 주문 수량: | 1 세트 |
---|---|
가격: | negotiable |
포장 세부 사항: | 엑스포트용 비공연 접착판 목재 케이스 |
배달 시간: | 주문 확인 후 영업일 기준 20~30일 |
지불 조건: | L/C, T/T |
공급 능력: | 1개월당 10세트 |
이송 각도에 따른 분류: | 수평 스크류 컨베이어, 경사 스크류 컨베이어, 수직 스크류 컨베이어 | 이송 형태에 따른 분류: | 샤프트 스크류 컨베이어, 샤프트리스 스크류 컨베이어 |
---|---|---|---|
형태별로 분류: | U형 굴레 나사 운송기, 튜브형 나사 운송기 | 셰프트 스크루 컨베이어: | 점성이 없는 건조 분말 재료 및 작은 입자 재료에 적합 |
셰프트 없는 나사 컨베이어: | 접착성 및 얽힌 물질을 운반하기에 적합합니다. | 적용: | 탄광, 재, 슬래그, 시멘트, 곡물 등과 같은 분말, 입상 및 작은 블록 재료의 수평 또는 경사 이송에 적합합니다. |
적용 할 수 없는 재료: | 소실성, 끈적성, 집적성 물질 | 특성: | 간단한 구조, 작은 단면적, 우수한 밀봉, 안정적인 작업, 저렴한 비용, 중간 로딩 및 언 로딩에 편리 |
강조하다: | 산업용 컨베이어 띠,버킷 엘리베이터 컨베이어 |
대용품 산업용 컨베이어 시스템 수평 튜브 나사 컨베이어
스크루 컨베이어 및 피더의 개요:
나사 컨베이어는 컨베이어 형태로 두 가지 유형으로 나뉘어 있습니다. 셰프트 나사 컨베이어와 셰프트 없는 나사 컨베이어.그리고 그것은 U 모양의 나사 컨베이어와 튜브 모양의 나사 컨베이어로 나뉘어 있습니다셰프트 스크루 컨베이어는 끈적없는 건조 분자 재료와 작은 입자 물질 (시멘트, 비행 재, 석회, 곡물 등) 에 적합합니다.셰프트리스 나사 컨베이어는 끈적고 쉽게 얽힌 물질을 전달하는 데 적합합니다.. (예: 진흙, 바이오매스, 쓰레기 등)
스루프 컨베이어 및 피더의 분류:
컨베이어 앵글 | 수평 나사 컨베이어, 기울기 나사 컨베이어, 수직 나사 컨베이어 |
전달 양식 | 셰프트 스크루 컨베이어, 셰프트 없는 스크루 컨베이어 |
모양에 따라 | U형 굴레 나사 운송기, 튜브형 나사 운송기 |
작동 원칙스루프 컨베이어 및 피더:
나사 컨베이어는 고정 된 껍질을 따라 소재를 전송하는 회전 나사를 사용합니다. 회전 나선 잎은 소재를 움직여 나사 운반을 수행합니다.그리고 재료가 나사 날개와 함께 회전하지 않도록 하는 힘은 재료의 자신의 무게와 재료에 나사 컨베이어 가우스의 마찰 저항입니다나선 블레이드는 나선 컨베이어 회전 샤프트에 용접됩니다. 블레이드의 표면 모양은 고체 표면 유형, 벨트 표면 유형,잎 표면 유형 및 다른 유형은 운송되는 다른 재료에 따라. 스크루 컨베이어의 스크루 샤프트는 스크루가 재료와 축적 반응력을 부여하기 위해 물질 이동 방향의 끝에서 추진력을 가지고 있습니다. 기계 길이 길 때,중간에 매달린 베어링이 추가되어야 합니다..
적용스루프 컨베이어 및 피더:
그것은 건설 재료, 화학 산업, 전기, 금속, 석탄, 곡물 등과 같은 다양한 산업에서 널리 사용됩니다. 수평 또는 기울기 전달 가루에 적합합니다.granulated 및 작은 덩어리 재료석탄, 재, 슬래그, 시멘트, 곡물 등 물질 온도는 200°C 이하입니다.
나사 컨베이어는 소멸성, 고밀도, 집적성 있는 물질을 운반하기에 적합하지 않습니다.
이동 기울기 각도가 너무 크면 GX 시리즈 나사 컨베이어를 선택하십시오.
주요 특징스루프 컨베이어 및 피더:
1대용량, 안전 및 신뢰성
2강한 적응력, 쉬운 설치 및 유지 보수, 긴 서비스 수명.
3기계는 작은 크기, 높은 회전 속도, 빠른 균일 전송을 보장
4방출 끝은 청소 장치, 낮은 소음, 강한 적응력, 입구 및 출구 위치 배치 유연성을 갖추고 있습니다.
5. 좋은 밀폐, 껍질은 매듭없는 철강 튜브를 채택, 끝은 몸으로 서로 연결 플랜지를 사용, 좋은 딱딱함.
기술 매개 변수LS, GX 나사 컨베이어 및 피더:
LS 타입 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
GX 타입 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
스크루 지름 (mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
스루프 피치 (mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
회전 속도 (r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
운송 용량 QΦ=0.33 (m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
전력 Pd 1=10m (KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
전력 Pd 1=30m (KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
회전 속도 (r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
운송 용량 QΦ=0.33 (m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
전력 Pd 1=10m (KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
전력 Pd 1=30m (KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
회전 속도 (r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
운송 용량 QΦ=0.33 (m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
전력 Pd 1=10m (KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
전력 Pd 1=30m (KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
회전 속도 (r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
운송 용량 QΦ=0.33 (m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
전력 Pd 1=10m (KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
전력 Pd 1=30m (KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
설치 크기 표LS 나사 컨베이어 및 피더:
모델 | W | A | B | C | D | N | Q | Y | L | K | R | S | P | 오 | H | V | J | T | G | L |
LS100 | 2500 | 100 | 180 | 146 | 10 | 4 | 180 | 190 | 90 | 112 | 180 | 112 | 60 | 178 | 120 | 160 | 14 | 163 | 1500 2000 2500 |
3500-40000 |
LS160 | 2500 | 160 | 240 | 206 | 10 | 4 | 200 | 190 | 112 | 150 | 200 | 150 | 60 | 270 | 120 | 160 | 14 | 190 | ||
LS200 | 3000 | 200 | 300 | 256 | 14 | 8 | 225 | 190 | 112 | 180 | 225 | 180 | 60 | 308 | 160 | 200 | 14 | 212 | ||
LS250 | 3000 | 250 | 350 | 306 | 14 | 8 | 250 | 190 | 140 | 224 | 250 | 224 | 60 | 336 | 200 | 250 | 18 | 240 | 40000-80000 | |
LS315 | 3000 | 315 | 425 | 370 | 14 | 8 | 330 | 190 | 214 | 280 | 390 | 250 | 60 | 443 | 300 | 350 | 20 | 340 | ||
LS400 | 3000 | 400 | 500 | 456 | 14 | 8 | 350 | 190 | 224 | 355 | 390 | 280 | 60 | 533 | 320 | 400 | 24 | 384 | ||
LS500 | 3000 | 500 | 600 | 556 | 14 | 8 | 400 | 190 | 280 | 400 | 400 | 340 | 80 | 662 | 400 | 500 | 24 | 440 | 2000 3500 3500 |
5500-80000 |
LS630 | 3000 | 630 | 730 | 686 | 14 | 8 | 450 | 190 | 355 | 500 | 450 | 420 | 80 | 763 | 500 | 630 | 24 | 555 | ||
LS800 | 3000 | 800 | 920 | 868 | 18 | 16 | 550 | 340 | 450 | 630 | 550 | 520 | 80 | 970 | 632 | 800 | 30 | 650 | ||
LS1000 | 3000 | 1000 | 1120 | 1068 | 18 | 16 | 650 | 360 | 560 | 710 | 650 | 630 | 80 | 1190 | 710 | 1000 | 30 | 760 | 6000-60000 | |
LS1250 | 3000 | 1250 | 1370 | 1318 | 18 | 16 | 800 | 380 | 710 | 800 | 800 | 760 | 80 | 1440 | 800 | 1250 | 30 | 910 |
기술 매개 변수GX 나사 컨베이어 및 피더:
사양 | 주요 기술 성능 | 운전 장치 | 운전 장치 | 무게 (kg) |
|||
모델 | 길이 (mm) |
용량 시멘트 (t/h) |
회전 속도 미니-1 |
감축기 | 모터 | ||
모델 | 속도 비율 | 힘 (kW) |
|||||
GX200 | -10 | 9 | 60 | ZQ250 | 23.34 | 1.1 | 726 |
GX200 | - 20 | 9 | 60 | ZQ250 | 23.34 | 1.5 | 1258 |
GX250 | -10 | 15.6 | 60 | ZQ250 | 23.34 | 2.2 | 960 |
GX250 | - 20 | 15.6 | 60 | ZQ250 | 23.34 | 3 | 1750 |
GX300 | -10 | 21.2 | 60 | ZQ350 | 23.34 | 3 | 1373 |
GX300 | - 20 | 21.2 | 60 | ZQ350 | 23.34 | 4 | 2346 |
GX400 | -10 | 51 | 60 | ZQ400 | 23.34 | 5.5 | 1911 |
GX400 | - 20 | 51 | 60 | ZQ500 | 23.34 | 11 | 2049 |
GX500 | -10 | 87.5 | 60 | ZQ400 | 23.34 | 7.5 | 2381 |
GX500 | - 20 | 87.5 | 60 | ZQ650 | 23.34 | 18.5 | 5389 |
GX600 | -10 | 134.2 | 45 | ZQ750 | 23.34 | 22 | 3880 |
GX600 | -10 | 134.2 | 45 | ZQ850 | 23.34 | 55 | 7090 |
GX 튜버 스루프 컨베이어 LS U형 트로프 스루프 컨베이어 (폐기 및 개방)
이중 헬릭스 나사 컨베이어 다중 방출 구멍 나사 컨베이어
셰프트 없는 나사 컨베이어
기울기 나사 컨베이어 수직 나사 컨베이어
연락처: 매기 부인
이메일: sales@aarealmachine.com
magiecn@gmail.com
WhatsApp/WeChat: 0086-15637361027
웹사이트:https://www.aarealmachine.com
담당자: Magie
전화 번호: 86-15637361027
팩스: 86-373-3988367